雙向滾針(RNA)-旋削外圈(無內圈)
Two-way needle roller bearings-Rotating outer ring (without inner ring)
旋削型針狀軸承是一種斷面高度小但能承受高負載之軸承。因外輪硬度高,就算是輕合金軸承箱,亦可以簡便的使用。此型軸承可提供英制及公制兩種系列,各系列均有保持器型及滿滾子型。因此,可便利的供各種不同使用情形選用。
此類軸承共有三種型式:附保持器、滿滾子(不附保持器)及密封型等。可依據使用狀況環境之不同,而選擇是當之型式。
附保持器型可適用於高轉速,不附保持器型適用於低速運轉高負載之用途。
此外針狀軸承可分為附內輪或不附內輪,不附內輪者以軸心作為軌道面,使用體積精巧。
軸心內徑5mm~15mm

軸心內徑16mm~170mm

軸心內徑175mm~490mm

型號表 (內徑5~15mm)
| 軸徑mm | 規格編號 | 質 量 | 主要尺寸 | 標準裝配尺寸 | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 | 軸徑mm | ||||||||
| RNA49 | RNA69 | RNA48 | TAF | TR | GTR | g | Fw | D | C | rs min | dh max | C kgf | Co kgf | rpm | ||
| 5 | ─ | ─ | ─ | TAF51010 | ─ | ─ | 3.4 | 5 | 10 | 10 | 0.2 | 8.4 | 250 | 200 | 80000 | 5 |
| ─ | ─ | ─ | TAF51012 | ─ | ─ | 4.2 | 5 | 10 | 12 | 0.2 | 8.4 | 310 | 270 | 80000 | ||
| RNA493 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4.6 | 5 | 11 | 10 | 0.2 | 9.8 | 250 | 200 | 80000 | |||
| 6 | RNA494 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5.3 | 6 | 12 | 10 | 0.2 | 10.8 | 280 | 240 | 70000 | 6 | |
| ─ | ─ | ─ | TAF61212 | ─ | ─ | 6.4 | 6 | 12 | 12 | 0.2 | 10.4 | 350 | 320 | 70000 | ||
| 7 | RNA495 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5.9 | 7 | 13 | 10 | 0.2 | 11.8 | 300 | 270 | 60000 | 7 | |
| ─ | ─ | ─ | TAF71410 | ─ | ─ | 6.9 | 7 | 14 | 10 | 0.2 | 12.4 | 370 | 300 | 60000 | ||
| ─ | ─ | ─ | TAF71412 | ─ | ─ | 8.3 | 7 | 14 | 12 | 0.2 | 12.4 | 470 | 410 | 60000 | ||
| 8 | RNA496 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7.4 | 8 | 15 | 10 | 0.2 | 13.8 | 400 | 350 | 50000 | 8 | |
| ─ | ─ | ─ | TAF81512 | ─ | ─ | 9.1 | 8 | 15 | 12 | 0.2 | 13.4 | 520 | 480 | 50000 | ||
| ─ | ─ | ─ | TAF81516 | ─ | ─ | 12.9 | 8 | 15 | 16 | 0.2 | 13.4 | 720 | 740 | 50000 | ||
| 9 | ─ | ─ | ─ | TAF91612 | ─ | ─ | 9.8 | 9 | 16 | 12 | 0.2 | 14.4 | 560 | 540 | 45000 | 9 |
| ─ | ─ | ─ | TAF91616 | ─ | ─ | 13.2 | 9 | 17 | 10 | 0.2 | 14.4 | 780 | 840 | 45000 | ||
| RNA497 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9.3 | 9 | 17 | 10 | 0.2 | 15.8 | 460 | 370 | 45000 | |||
| 10 | ─ | ─ | ─ | TAF101712 | ─ | ─ | 10.7 | 10 | 17 | 12 | 0.2 | 15.4 | 600 | 610 | 40000 | 10 |
| ─ | ─ | ─ | TAF101716 | ─ | ─ | 14.3 | 10 | 17 | 16 | 0.2 | 15.4 | 840 | 940 | 40000 | ||
| RNA498 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12.6 | 10 | 19 | 11 | 0.2 | 17.4 | 630 | 510 | 40000 | |||
| 12 | ─ | ─ | ─ | TAF121912 | ─ | ─ | 12.2 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 17 | 670 | 740 | 35000 | 12 |
| ─ | ─ | ─ | TAF121916 | ─ | ─ | 16.3 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 17 | 940 | 1140 | 35000 | ||
| RNA499 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13.6 | 12 | 20 | 11 | 0.3 | 18 | 670 | 640 | 35000 | |||
| 14 | RNA4900 | ─ | ─ | ─ | ─ | 16.5 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 20 | 940 | 1030 | 30000 | 14 | |
| ─ | ─ | ─ | TAF142216 | ─ | ─ | 21 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 20 | 1200 | 1400 | 30000 | ||
| ─ | ─ | ─ | TAF142220 | ─ | ─ | 26.5 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 20 | 1510 | 1890 | 30000 | ||
| 15 | ─ | ─ | ─ | TAF152316 | ─ | ─ | 22.5 | 15 | 23 | 16 | 0.3 | 21 | 1260 | 1520 | 30000 | 15 |
| ─ | ─ | ─ | TAF152320 | ─ | ─ | 28 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | 21 | 1590 | 2060 | 30000 | ||
型號表 (內徑6~24mm)
| 軸徑mm | 規格編號 | 質量 | 主要尺寸 | 標準裝配尺寸 | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 | 軸徑mm | ||||||||
| RNA49 | RNA69 | RNA48 | TAF | TR | GTR | g | Fw | D | C | rs min | dh max | C kgf | Co kgf | rpm | ||
| 16 | RN4901 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18.1 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 22 | 990 | 1130 | 25000 | 16 |
| ─ | ─ | ─ | TAF162416 | ─ | ─ | 23 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 22 | 1250 | 1540 | 25000 | ||
| ─ | ─ | ─ | TAF162420 | ─ | ─ | 29 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 22 | 1590 | 2080 | 25000 | ||
| ─ | RNA6901 | ─ | ─ | ─ | ─ | 30 | 16 | 24 | 22 | 0.3 | 22 | 1740 | 2350 | 25000 | ||
| 17 | ─ | ─ | ─ | TAF172516 | ─ | ─ | 24.5 | 17 | 25 | 16 | 0.3 | 23 | 1310 | 1660 | 25000 | 17 |
| ─ | ─ | ─ | TAF172520 | ─ | ─ | 30.5 | 17 | 25 | 20 | 0.3 | 23 | 1660 | 2250 | 25000 | ||
| 18 | RNA49/14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19.9 | 18 | 26 | 13 | 0.3 | 24 | 1080 | 1310 | 20000 | 18 |
| ─ | ─ | ─ | TAF182616 | ─ | ─ | 25.5 | 18 | 26 | 16 | 0.3 | 24 | 1370 | 1780 | 20000 | ||
| ─ | ─ | ─ | TAF182620 | ─ | ─ | 32 | 18 | 26 | 20 | 0.3 | 24 | 1730 | 2410 | 20000 | ||
| 19 | ─ | ─ | ─ | TAF192716 | ─ | ─ | 27 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 25 | 1430 | 1910 | 20000 | 19 |
| ─ | ─ | ─ | TAF192720 | ─ | ─ | 34 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 25 | 1800 | 2580 | 20000 | ||
| 20 | RNA4902 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21.5 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 26 | 1110 | 1410 | 20000 | 20 |
| ─ | ─ | ─ | TAF202816 | ─ | ─ | 27.5 | 20 | 28 | 16 | 0.3 | 26 | 1420 | 1910 | 20000 | ||
| ─ | ─ | ─ | TAF202820 | ─ | ─ | 35.5 | 20 | 28 | 20 | 0.3 | 26 | 1790 | 2590 | 20000 | ||
| ─ | RNA6902 | ─ | ─ | ─ | ─ | 37 | 20 | 28 | 23 | 0.3 | 26 | 1970 | 2930 | 20000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TR203320 | ─ | 59.5 | 20 | 33 | 20 | 0.3 | 31 | 2490 | 2700 | 20000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR203320 | 69 | 20 | 33 | 20 | 0.3 | 31 | 2980 | 3790 | 7500 | ||
| 21 | ─ | ─ | ─ | TAF212916 | ─ | ─ | 29 | 21 | 29 | 16 | 0.3 | 27 | 1470 | 2040 | 19000 | 21 |
| ─ | ─ | ─ | TAF212920 | ─ | ─ | 36 | 21 | 29 | 20 | 0.3 | 27 | 1860 | 2760 | 19000 | ||
| 22 | RNA4903 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 23.5 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 28 | 1200 | 1590 | 18000 | 22 |
| ─ | ─ | ─ | TAF223016 | ─ | ─ | 30 | 22 | 30 | 16 | 0.3 | 28 | 1520 | 2160 | 18000 | ||
| ─ | ─ | ─ | TAF223020 | ─ | ─ | 37.5 | 22 | 30 | 20 | 0.3 | 28 | 1930 | 2930 | 18000 | ||
| ─ | RNA6903 | ─ | ─ | ─ | ─ | 40.5 | 22 | 30 | 23 | 0.3 | 28 | 2120 | 3310 | 18000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TR223425 | ─ | 73.5 | 22 | 34 | 25 | 0.3 | 32 | 2970 | 3750 | 18000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR223425 | 87 | 22 | 34 | 25 | 0.3 | 32 | 3870 | 5900 | 7000 | ||
| 24 | ─ | ─ | ─ | TAF243216 | ─ | ─ | 32 | 24 | 32 | 16 | 0.3 | 30 | 1560 | 2300 | 17000 | 24 |
| ─ | ─ | ─ | TAF243220 | ─ | ─ | 40.5 | 24 | 32 | 20 | 0.3 | 30 | 1980 | 3110 | 17000 | ||
型號表 (內徑25~32mm)
| 軸徑mm | 規格編號 | 質量 | 主要尺寸 | 標準裝配尺寸 | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 | 軸徑mm | ||||||||
| RNA49 | RNA69 | RNA48 | TAF | TR | GTR | g | Fw | D | C | rs min | dh max | C kgf | Co kgf | rpm | ||
| 25 | ─ | ─ | ─ | TAF253316 | ─ | ─ | 33.5 | 25 | 33 | 16 | 0.3 | 31 | 1610 | 2420 | 16000 | 25 |
| ─ | ─ | ─ | TAF253320 | ─ | ─ | 42 | 25 | 33 | 20 | 0.3 | 31 | 2040 | 3280 | 16000 | ||
| RNA4904 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 55.5 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 35 | 2140 | 2550 | 16000 | ||
| ─ | RNA6904 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9.5.5 | 25 | 37 | 30 | 0.3 | 35 | 3610 | 4980 | 16000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TR253820 | ─ | 71 | 25 | 38 | 20 | 0.3 | 36 | 2950 | 3570 | 16000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TR253825 | ─ | 89 | 25 | 38 | 25 | 0.3 | 36 | 3550 | 4530 | 16000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR253820 | 81.5 | 25 | 38 | 20 | 0.3 | 36 | 3390 | 4750 | 6000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR253825 | 104 | 25 | 38 | 25 | 0.3 | 36 | 4330 | 6500 | 6000 | ||
| 26 | ─ | ─ | ─ | TAF263416 | ─ | ─ | 34.5 | 26 | 34 | 16 | 0.3 | 32 | 1660 | 2540 | 15000 | 26 |
| ─ | ─ | ─ | TAF263420 | ─ | ─ | 43.5 | 26 | 34 | 20 | 0.3 | 32 | 2100 | 3400 | 15000 | ||
| 28 | ─ | ─ | ─ | TAF283720 | ─ | ─ | 51.5 | 28 | 37 | 20 | 0.3 | 35 | 2210 | 3780 | 14000 | 28 |
| ─ | ─ | ─ | TAF283730 | ─ | ─ | 83.5 | 28 | 37 | 30 | 0.3 | 35 | 3170 | 6010 | 14000 | ||
| RNA49/22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 56.5 | 28 | 39 | 17 | 0.3 | 37 | 2180 | 2940 | 14000 | ||
| ─ | RNA69/22 | ─ | ─ | ─ | ─ | 97.5 | 28 | 39 | 30 | 0.3 | 37 | 3700 | 5800 | 14000 | ||
| 29 | ─ | ─ | ─ | TAF293820 | ─ | ─ | 57 | 29 | 38 | 20 | 0.3 | 36 | 2200 | 3790 | 14000 | 29 |
| ─ | ─ | ─ | TAF293830 | ─ | ─ | 85 | 29 | 38 | 30 | 0.3 | 36 | 3150 | 6020 | 14000 | ||
| 30 | ─ | ─ | ─ | TAF304020 | ─ | ─ | 64.5 | 30 | 40 | 20 | 0.3 | 38 | 2560 | 4090 | 13000 | 30 |
| ─ | ─ | ─ | TAF304030 | ─ | ─ | 97.5 | 30 | 40 | 30 | 0.3 | 38 | 3670 | 6510 | 13000 | ||
| RNA4905 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 64 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 40 | 2420 | 3130 | 13000 | ||
| ─ | RNA6905 | ─ | ─ | ─ | ─ | 111 | 30 | 42 | 30 | 0.3 | 40 | 4290 | 6550 | 13000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TR304425 | ─ | 115 | 30 | 44 | 25 | 0.3 | 42 | 3870 | 5310 | 13000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR304425 | 133 | 30 | 44 | 25 | 0.3 | 42 | 4800 | 7790 | 5000 | ||
| 32 | ─ | ─ | ─ | TAF324220 | ─ | ─ | 68 | 32 | 42 | 20 | 0.3 | 40 | 2620 | 4300 | 12000 | 32 |
| ─ | ─ | ─ | TAF323430 | ─ | ─ | 102 | 32 | 42 | 30 | 0.3 | 40 | 3760 | 6840 | 12000 | ||
| RNA49/28 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 76.5 | 32 | 45 | 17 | 0.3 | 43 | 2500 | 3330 | 12000 | ||
| ─ | RNA69/28 | ─ | ─ | ─ | ─ | 133 | 32 | 45 | 30 | 0.3 | 43 | 4260 | 6600 | 12000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR324530 | 152 | 32 | 45 | 30 | 0.3 | 43 | 5920 | 10300 | 4500 | ||
型號表 (內徑35~43mm)
| 軸徑mm | 規格編號 | 質量 | 主要尺寸 | 標準裝配尺寸 | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 | 軸徑mm | ||||||||
| RNA49 | RNA69 | RNA48 | TAF | TR | GTR | g | Fw | D | C | rs min | dh max | C kgf | Co kgf | rpm | ||
| 35 | ─ | ─ | ─ | TAF354520 | ─ | ─ | 73.5 | 35 | 45 | 20 | 0.3 | 43 | 2750 | 4710 | 11000 | 35 |
| ─ | ─ | ─ | TAF354530 | ─ | ─ | 112 | 35 | 45 | 30 | 0.3 | 43 | 3940 | 7500 | 11000 | ||
| RNA4906 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 72.5 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 45 | 2570 | 3540 | 11000 | ||
| ─ | RNA6906 | ─ | ─ | ─ | ─ | 125 | 35 | 47 | 30 | 0.3 | 45 | 4390 | 7040 | 11000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TR354830 | ─ | 139 | 35 | 48 | 30 | 0.3 | 46 | 4830 | 7380 | 11000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR354830 | 163 | 35 | 48 | 30 | 0.3 | 46 | 6230 | 11200 | 4500 | ||
| 37 | ─ | ─ | ─ | TAF374720 | ─ | ─ | 77.5 | 37 | 47 | 20 | 0.3 | 45 | 2880 | 5110 | 11000 | 37 |
| ─ | ─ | ─ | TAF374730 | ─ | ─ | 117 | 37 | 47 | 30 | 0.3 | 45 | 4130 | 8140 | 11000 | ||
| 38 | ─ | ─ | ─ | TAF384820 | ─ | ─ | 79 | 38 | 48 | 20 | 0.3 | 46 | 2870 | 5120 | 11000 | 38 |
| ─ | ─ | ─ | TAF384830 | ─ | ─ | 119 | 38 | 48 | 30 | 0.3 | 46 | 4110 | 8160 | 11000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TR385230 | ─ | 168 | 38 | 52 | 30 | 0.6 | 48 | 5180 | 8260 | 11000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR385230 | 195 | 38 | 52 | 30 | 0.6 | 48 | 6550 | 12300 | 4000 | ||
| 40 | ─ | ─ | ─ | TAF405020 | ─ | ─ | 83 | 40 | 50 | 20 | 0.3 | 48 | 3000 | 5520 | 10000 | 40 |
| ─ | ─ | ─ | TAF405030 | ─ | ─ | 125 | 40 | 50 | 30 | 0.3 | 48 | 4310 | 8780 | 10000 | ||
| RNA49/32 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 96 | 40 | 52 | 20 | 0.6 | 48 | 3190 | 4880 | 10000 | ||
| ─ | RNA69/32 | ─ | ─ | ─ | ─ | 172 | 40 | 52 | 36 | 0.6 | 48 | 5460 | 9760 | 10000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TR405520 | ─ | 129 | 40 | 55 | 20 | 0.6 | 51 | 3820 | 5690 | 10000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR405520 | 144 | 40 | 55 | 20 | 0.6 | 51 | 4510 | 7500 | 3500 | ||
| 42 | ─ | ─ | ─ | TAF455220 | ─ | ─ | 86.5 | 42 | 52 | 20 | 0.3 | 50 | 3050 | 5730 | 9500 | 42 |
| ─ | ─ | ─ | TAF425230 | ─ | ─ | 130 | 42 | 52 | 30 | 0.3 | 50 | 4380 | 9130 | 9500 | ||
| RNA4907 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1130 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 51 | 3260 | 5120 | 9500 | ||
| ─ | RNA6907 | ─ | ─ | ─ | ─ | 200 | 42 | 55 | 36 | 0.6 | 51 | 5590 | 10200 | 9500 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TR425630 | ─ | 183 | 42 | 56 | 30 | 0.6 | 52 | 5490 | 9180 | 9500 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR425630 | 210 | 42 | 56 | 30 | 0.6 | 52 | 6880 | 13600 | 3500 | ||
| 43 | ─ | ─ | ─ | TAF435320 | ─ | ─ | 88.5 | 43 | 53 | 20 | 0.3 | 51 | 3110 | 5920 | 9500 | 43 |
| ─ | ─ | ─ | TAF435330 | ─ | ─ | 133 | 43 | 53 | 30 | 0.3 | 51 | 4460 | 9430 | 9500 | ||
型號表 (內徑45~60mm)
| 軸徑mm | 規格編號 | 質量 | 主要尺寸 | 標準裝配尺寸 | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 | 軸徑mm | ||||||||
| RNA49 | RNA69 | RNA48 | TAF | TR | GTR | g | Fw | D | C | rs min | dh max | C kgf | Co kgf | rpm | ||
| 45 | ─ | ─ | ─ | TAF455520 | ─ | ─ | 92 | 45 | 55 | 20 | 0.3 | 53 | 3170 | 6130 | 9000 | 45 |
| ─ | ─ | ─ | TAF455530 | ─ | ─ | 138 | 45 | 55 | 30 | 0.3 | 53 | 4540 | 9760 | 9000 | ||
| RNA49/38 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 120 | 45 | 58 | 20 | 0.6 | 54 | 3430 | 5570 | 9000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TR455930 | ─ | 193 | 45 | 59 | 30 | 0.6 | 55 | 5620 | 9670 | 9000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR455930 | 225 | 45 | 59 | 30 | 0.6 | 55 | 7170 | 14500 | 3500 | ||
| 47 | ─ | ─ | ─ | TAF475720 | ─ | ─ | 95 | 47 | 57 | 20 | 0.3 | 55 | 3210 | 6350 | 8500 | 47 |
| ─ | ─ | ─ | TAF475730 | ─ | ─ | 144 | 47 | 57 | 30 | 0.3 | 55 | 4610 | 10100 | 8500 | ||
| 48 | RNA4908 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 152 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 58 | 4240 | 6870 | 8500 | 48 |
| ─ | ─ | ─ | ─ | TR486230 | ─ | 205 | 48 | 62 | 30 | 0.6 | 58 | 5740 | 10100 | 8500 | ||
| ─ | RNA6908 | ─ | ─ | ─ | ─ | 275 | 48 | 62 | 40 | 0.6 | 58 | 7270 | 13700 | 8500 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR486230 | 240 | 48 | 62 | 30 | 0.6 | 58 | 7410 | 15700 | 3000 | ||
| 50 | ─ | ─ | ─ | TAF506225 | ─ | ─ | 159 | 50 | 62 | 25 | 0.3 | 60 | 4380 | 8690 | 8000 | 50 |
| ─ | ─ | ─ | TAF506235 | ─ | ─ | 225 | 50 | 62 | 35 | 0.3 | 60 | 5920 | 12800 | 8000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TR506430 | ─ | 210 | 50 | 64 | 30 | 0.6 | 60 | 5890 | 10600 | 8000 | ||
| RNA49/42 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 174 | 50 | 65 | 22 | 0.6 | 61 | 4340 | 7160 | 8000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR506430 | 245 | 50 | 64 | 30 | 0.6 | 60 | 7600 | 16200 | 3000 | ||
| 52 | RNA4909 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 197 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 64 | 4440 | 7480 | 7500 | 52 |
| ─ | RNA6909 | ─ | ─ | ─ | ─ | 355 | 52 | 68 | 40 | 0.6 | 64 | 7610 | 15000 | 7500 | ||
| 55 | ─ | ─ | ─ | TAF556825 | ─ | ─ | 193 | 55 | 68 | 25 | 0.3 | 66 | 4630 | 9600 | 7500 | 55 |
| ─ | ─ | ─ | TAF556835 | ─ | ─ | 255 | 55 | 68 | 35 | 0.3 | 66 | 6250 | 14100 | 7500 | ||
| RNA49/48 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 188 | 55 | 70 | 22 | 0.6 | 66 | 4510 | 7790 | 7500 | ||
| 58 | RNA4910 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 179 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 68 | 4710 | 8370 | 7000 | 58 |
| ─ | RNA6910 | ─ | ─ | ─ | ─ | 320 | 58 | 72 | 40 | 0.6 | 68 | 8070 | 16700 | 7000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TR587745 | ─ | 515 | 58 | 77 | 45 | 1 | 72 | 10600 | 19500 | 7000 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR587745 | 590 | 58 | 77 | 45 | 1 | 72 | 13700 | 28600 | 2500 | ||
| 60 | ─ | ─ | ─ | TAF607225 | ─ | ─ | 187 | 60 | 72 | 25 | 0.3 | 70 | 4840 | 10500 | 6500 | 60 |
| ─ | ─ | ─ | TAF607235 | ─ | ─ | 260 | 60 | 72 | 35 | 0.3 | 70 | 6540 | 15400 | 6500 | ||
| RNA49/52 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 205 | 60 | 75 | 22 | 0.6 | 71 | 4800 | 8670 | 6500 | ||
型號表 (內徑62~80mm)
| 軸徑mm | 規格編號 | 質量 | 主要尺寸 | 標準裝配尺寸 | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 | 軸徑mm | ||||||||
| RNA49 | RNA69 | RNA48 | TAF | TR | GTR | g | Fw | D | C | rs min | dh max | C kgf | Co kgf | rpm | ||
| 62 | ─ | ─ | ─ | ─ | TR628138 | ─ | 460 | 62 | 81 | 38 | 1 | 76 | 9390 | 17000 | 6500 | 62 |
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR628138 | 520 | 62 | 81 | 38 | 1 | 76 | 12100 | 24600 | 2500 | ||
| 63 | RNA4911 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 265 | 63 | 80 | 25 | 1 | 75 | 5870 | 9920 | 6500 | 63 |
| ─ | RNA6911 | ─ | ─ | ─ | ─ | 475 | 63 | 80 | 45 | 1 | 75 | 10100 | 19800 | 6500 | ||
| 65 | ─ | ─ | ─ | TAF657825 | ─ | ─ | 225 | 65 | 78 | 25 | 0.6 | 74 | 5060 | 11400 | 6000 | 65 |
| ─ | ─ | ─ | TAF657835 | ─ | ─ | 315 | 65 | 78 | 35 | 0.6 | 74 | 6830 | 16800 | 6000 | ||
| RNA49/58 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 275 | 65 | 82 | 25 | 1 | 77 | 6010 | 10300 | 6000 | ||
| 68 | ─ | ─ | ─ | TAF688225 | ─ | ─ | 250 | 68 | 82 | 25 | 0.6 | 78 | 5590 | 11900 | 6000 | 68 |
| ─ | ─ | ─ | TAF688235 | ─ | ─ | 350 | 68 | 82 | 35 | 0.6 | 78 | 7350 | 16900 | 6000 | ||
| RNA4912 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 285 | 68 | 85 | 25 | 1 | 80 | 6130 | 10700 | 6000 | ||
| ─ | RNA6912 | ─ | ─ | ─ | ─ | 510 | 68 | 85 | 45 | 1 | 80 | 10500 | 21500 | 6000 | ||
| 70 | ─ | ─ | ─ | TAF708525 | ─ | ─ | 280 | 70 | 85 | 25 | 0.6 | 81 | 5660 | 23300 | 5500 | 70 |
| ─ | ─ | ─ | TAF708535 | ─ | ─ | 395 | 70 | 85 | 35 | 0.6 | 81 | 7440 | 17400 | 5500 | ||
| RNA49/62 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 320 | 70 | 88 | 25 | 1 | 83 | 6270 | 11100 | 5500 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TR708945 | ─ | 605 | 70 | 89 | 45 | 1 | 84 | 11700 | 23300 | 5500 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR708945 | 690 | 70 | 89 | 45 | 1 | 84 | 15000 | 34300 | 2000 | ||
| 72 | RNA4913 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 325 | 72 | 90 | 25 | 1 | 85 | 6400 | 11600 | 5500 | 72 |
| ─ | RNA6913 | ─ | ─ | ─ | ─ | 585 | 72 | 90 | 45 | 1 | 85 | 11000 | 23100 | 5500 | ||
| 73 | ─ | ─ | ─ | TAF739025 | ─ | ─ | 335 | 73 | 90 | 25 | 1 | 85 | 6230 | 12900 | 5500 | 73 |
| ─ | ─ | ─ | TAF739035 | ─ | ─ | 475 | 73 | 90 | 35 | 1 | 85 | 8200 | 18400 | 5500 | ||
| 75 | ─ | ─ | ─ | TAF759225 | ─ | ─ | 345 | 75 | 92 | 25 | 1 | 87 | 6340 | 13300 | 5500 | 75 |
| ─ | ─ | ─ | TAF759235 | ─ | ─ | 485 | 75 | 92 | 35 | 1 | 87 | 8340 | 19000 | 5500 | ||
| RNA49/68 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 470 | 75 | 95 | 50 | 1 | 90 | 8150 | 15000 | 5500 | ||
| 80 | ─ | ─ | ─ | TAF809525 | ─ | ─ | 315 | 80 | 95 | 25 | 1 | 90 | 6060 | 14000 | 5000 | 80 |
| ─ | ─ | ─ | TAF809535 | ─ | ─ | 445 | 80 | 95 | 35 | 1 | 90 | 7960 | 19800 | 5000 | ||
| RNA4914 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 495 | 80 | 100 | 30 | 1 | 95 | 8480 | 16100 | 5000 | ||
| ─ | RNA6914 | ─ | ─ | ─ | ─ | 910 | 80 | 100 | 54 | 1 | 95 | 13600 | 31700 | 5000 | ||
型號表 (內徑83~105mm)
| 軸徑mm | 規格編號 | 質量 | 主要尺寸 | 標準裝配尺寸 | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 | 軸徑mm | ||||||||
| RNA49 | RNA69 | RNA48 | TAF | TR | GTR | g | Fw | D | C | rs min | dh max | C kgf | Co kgf | rpm | ||
| 83 | ─ | ─ | ─ | ─ | TR8310845 | ─ | 995 | 83 | 108 | 45 | 1 | 103 | 14900 | 27500 | 5000 | 83 |
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTR8310845 | 1090 | 93 | 108 | 45 | 1 | 103 | 19300 | 40400 | 1800 | ||
| 85 | ─ | ─ | ─ | TAF8510525 | ─ | ─ | 435 | 85 | 105 | 25 | 1 | 100 | 7790 | 14800 | 4500 | 85 |
| RNA4915 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 525 | 85 | 105 | 30 | 1 | 100 | 8790 | 17300 | 4500 | ||
| ─ | ─ | ─ | TAF8510535 | ─ | ─ | 610 | 85 | 105 | 35 | 1 | 100 | 10400 | 21400 | 4500 | ||
| ─ | RNA6915 | ─ | ─ | ─ | ─ | 960 | 85 | 105 | 54 | 1 | 100 | 14100 | 33700 | 4500 | ||
| 90 | ─ | ─ | ─ | TAF9011025 | ─ | ─ | 455 | 90 | 110 | 25 | 1 | 105 | 7890 | 15300 | 4500 | 90 |
