雙向滾針(NA / TAFI)-旋削外圈(有內圈)
Two-way needle roller bearings -Rotating outer ring (with inner ring)
旋削型針狀軸承是一種斷面高度小但能承受高負載之軸承。因外輪硬度高,就算是輕合金軸承箱,亦可以簡便的使用。此型軸承可提供英制及公制兩種系列,各系列均有保持器型及滿滾子型。因此,可便利的供各種不同使用情形選用。
此類軸承共有三種型式:附保持器、滿滾子(不附保持器)及密封型等。可依據使用狀況環境之不同,而選擇是當之型式。
附保持器型可適用於高轉速,不附保持器型適用於低速運轉高負載之用途。
此外針狀軸承可分為附內輪或不附內輪,不附內輪者以軸心作為軌道面,使用體積精巧。
內徑95mm以上 詳細規格請來電洽詢
軸心內徑5mm~15mm

軸心內徑17mm~28mm

軸心內徑30mm~90mm
型號表(內徑5~15mm)
| 軸徑 | 規格編號 | 質量 | 主要尺寸 | 標準裝配尺寸 | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 | 可分解內輪 | 軸徑 | |||||||||||||
| mm | NA49 | NA69 | NA48 | TAFI | TRI | GTRI | g | d | D | C | B | rs min | Fw | S | Ds min | Ds max | dh max | C kgf | Co kgf | rpm | mm | |
| 5 | NA495 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7.3 | 5 | 13 | 10 | ─ | 0.2 | 7 | 1 | 6.2 | 6.7 | 12 | 300 | 270 | 60000 | LRT5710 | 5 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI51512 | ─ | ─ | 11.9 | 5 | 15 | 12 | ─ | 0.2 | 8 | 1 | 6.6 | 7.7 | 13 | 520 | 480 | 50000 | LRT5812 | ||
| ─ | ─ | ─ | TAFI51516 | ─ | ─ | 16.7 | 5 | 15 | 16 | ─ | 0.2 | 8 | 1 | 6.6 | 7.7 | 13 | 720 | 740 | 50000 | LRT5816 | ||
| 6 | NA496 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9.1 | 6 | 15 | 10 | ─ | 0.2 | 8 | 1 | 7.2 | 7.7 | 14 | 400 | 350 | 50000 | LRT6810 | 6 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI61612 | ─ | ─ | 13 | 6 | 16 | 12 | ─ | 0.2 | 9 | 1 | 7.6 | 8.7 | 14 | 560 | 540 | 45000 | LRT6912 | ||
| ─ | ─ | ─ | TAFI61616 | ─ | ─ | 17.5 | 6 | 16 | 16 | ─ | 0.2 | 9 | 1 | 7.6 | 8.7 | 14 | 780 | 840 | 45000 | LRT6916 | ||
| 7 | NA497 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11.2 | 7 | 17 | 10 | ─ | 0.2 | 9 | 1 | 8.2 | 8.7 | 16 | 460 | 370 | 45000 | LRT7910 | 7 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI71712 | ─ | ─ | 14.3 | 7 | 17 | 12 | ─ | 0.2 | 10 | 1 | 8.6 | 9.7 | 15 | 600 | 610 | 40000 | LRT71012 | ||
| ─ | ─ | ─ | TAFI71716 | ─ | ─ | 19.2 | 7 | 17 | 16 | ─ | 0.2 | 10 | 1 | 8.6 | 9.7 | 15 | 840 | 940 | 40000 | LRT71016 | ||
| 8 | NA498 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | 8 | 19 | 11 | ─ | 0.2 | 10 | 1 | 9.6 | 9.9 | 17 | 630 | 510 | 40000 | LRT81011 | 8 |
| 9 | ─ | ─ | ─ | TAFI91912 | ─ | ─ | 16.7 | 9 | 19 | 12 | ─ | 0.3 | 12 | 1 | 11 | 12 | 17 | 670 | 740 | 35000 | LRT91212 | 9 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI91916 | ─ | ─ | 22.5 | 9 | 19 | 16 | ─ | 0.3 | 12 | 1 | 11 | 12 | 17 | 940 | 1140 | 35000 | LRT91216 | ||
| NA499 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16.7 | 9 | 20 | 11 | ─ | 0.3 | 12 | 1 | 11 | 12 | 18 | 670 | 640 | 35000 | LRT91211 | ||
| 10 | NA4900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 24 | 10 | 22 | 13 | ─ | 0.3 | 14 | 1 | 12 | 13 | 20 | 940 | 1030 | 30000 | LRT101413 | 10 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI102216 | ─ | ─ | 30 | 10 | 22 | 16 | ─ | 0.3 | 14 | 1 | 12 | 13 | 20 | 1200 | 1400 | 30000 | LRT101416 | ||
| ─ | ─ | ─ | TAFI102220 | ─ | ─ | 38 | 10 | 22 | 20 | ─ | 0.3 | 14 | 1 | 12 | 13 | 20 | 1510 | 1890 | 30000 | LRT101420 | ||
| 12 | NA4901 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 26.5 | 12 | 24 | 13 | ─ | 0.3 | 16 | 1 | 14 | 15 | 22 | 990 | 1130 | 25000 | LRT121613 | 12 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI122416 | ─ | ─ | 33.5 | 12 | 24 | 16 | ─ | 0.3 | 16 | 1 | 14 | 15 | 22 | 1250 | 1540 | 25000 | LRT121616 | ||
| ─ | ─ | ─ | TAFI122420 | ─ | ─ | 42.5 | 12 | 24 | 20 | ─ | 0.3 | 16 | 1 | 14 | 15 | 22 | 1590 | 2080 | 25000 | LRT121620 | ||
| ─ | NA6901 | ─ | ─ | ─ | ─ | 44.5 | 12 | 24 | 22 | ─ | 0.3 | 16 | 1 | 14 | 15 | 22 | 1740 | 2350 | 25000 | LRT121622 | ||
| 15 | ─ | ─ | ─ | TAFI152716 | ─ | ─ | 39.5 | 15 | 27 | 16 | ─ | 0.3 | 19 | 1 | 17 | 18 | 25 | 1430 | 1910 | 20000 | LRT151916 |
15 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI152720 | ─ | ─ | 50 | 15 | 27 | 20 | ─ | 0.3 | 19 | 1 | 17 | 18 | 25 | 1800 | 2580 | 20000 | LRT151920 | ||
| NA4902 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 35 | 15 | 28 | 13 | ─ | 0.3 | 20 | 0 | 17 | 19 | 26 | 1110 | 1410 | 20000 | LRT152013 | ||
| ─ | NA6902 | ─ | ─ | ─ | ─ | 61 | 15 | 28 | 23 | ─ | 0.3 | 20 | 0 | 17 | 19 | 26 | 1970 | 2930 | 20000 | LRT152023 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI153320 | ─ | 81 | 15 | 33 | 20 | 21 | 0.3 | 20 | 0 | 17 | 19 | 31 | 2470 | 2700 | 20000 | LRT152020 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI153320 | 90.5 | 15 | 33 | 20 | 21 | 0.3 | 20 | 17 | 19 | 31 | 2980 | 3790 | 7500 | LRTZ152020 | |||
型號表(內徑17~28mm)
| 軸徑 | 規格編號 | 質量 | 主要尺寸 | 標準裝配尺寸 | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 | 可分解內輪 | 軸徑 | |||||||||||||
| mm | NA49 | NA69 | NA48 | TAFI | TRI | GTRI | g | d | D | C | B | rs min | Fw | S | Ds min | Ds max | dh max | C kgf | Co kgf | rpm | mm | |
| 17 | ─ | ─ | ─ | TAFI172916 | ─ | ─ | 43.5 | 17 | 29 | 16 | ─ | 0.3 | 21 | 1 | 19 | 20 | 27 | 1470 | 2040 | 19000 | LRT172116 | 17 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI172920 | ─ | ─ | 54 | 17 | 29 | 20 | ─ | 0.3 | 21 | 1 | 19 | 20 | 27 | 1860 | 2760 | 19000 | LRT172120 | ||
| NA4903 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 39 | 17 | 30 | 13 | ─ | 0.3 | 22 | 0 | 19 | 21 | 28 | 1200 | 1590 | 18000 | LRT172213 | ||
| ─ | NA6903 | ─ | ─ | ─ | ─ | 67 | 17 | 30 | 23 | ─ | 0.3 | 22 | 0 | 19 | 21 | 28 | 2120 | 3310 | 18000 | LRT172223 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI173425 | ─ | 104 | 17 | 34 | 25 | 26 | 0.3 | 22 | 1 | 19 | 21 | 32 | 2970 | 3750 | 18000 | LRT172225 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI173425 | 117 | 17 | 34 | 25 | 26 | 0.3 | 22 | ─ | 19 | 21 | 32 | 3870 | 5900 | 7000 | LRTZ172225 | ||
| 20 | ─ | ─ | ─ | TAFI203216 | ─ | ─ | 48.5 | 20 | 32 | 16 | ─ | 0.3 | 24 | 1 | 22 | 23 | 30 | 1560 | 2300 | 17000 | LRT202416 | 20 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI203220 | ─ | ─ | 61 | 20 | 32 | 20 | ─ | 0.3 | 24 | 1 | 22 | 23 | 30 | 1980 | 3110 | 17000 | LRT202420 | ||
| NA4904 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 78.5 | 20 | 37 | 17 | ─ | 0.3 | 25 | 1 | 22 | 24 | 35 | 2140 | 2550 | 16000 | LRT202517 | ||
| ─ | NA6904 | ─ | ─ | ─ | ─ | 136 | 20 | 37 | 30 | ─ | 0.3 | 25 | 1 | 22 | 24 | 35 | 3610 | 4980 | 16000 | LRT202530 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI203820 | ─ | 99 | 20 | 38 | 20 | 21 | 0.3 | 25 | 0 | 22 | 24 | 36 | 2950 | 3570 | 16000 | LRT202520 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI203825 | ─ | 124 | 20 | 38 | 25 | 26 | 0.3 | 25 | 1 | 22 | 24 | 36 | 3550 | 4530 | 16000 | LRT202525 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI203820 | 110 | 20 | 38 | 20 | 21 | 0.3 | 25 | ─ | 22 | 24 | 36 | 3390 | 4750 | 6000 | LRTZ202520 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI203.825 | 138 | 20 | 38 | 25 | 26 | 0.3 | 25 | ─ | 22 | 24 | 36 | 4330 | 6500 | 6000 | LRTZ202525 | ||
| 22 | ─ | ─ | ─ | TAFI223416 | ─ | ─ | 52 | 22 | 34 | 16 | ─ | 0.3 | 26 | 1 | 24 | 25 | 32 | 1660 | 2540 | 15000 | LRT222616 | 22 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI223420 | ─ | ─ | 67.5 | 22 | 34 | 20 | ─ | 0.3 | 26 | 1 | 24 | 25 | 32 | 2100 | 3440 | 15000 | LRT222620 | ||
| NA49/22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 87 | 22 | 39 | 17 | ─ | 0.3 | 28 | 1 | 24 | 27 | 37 | 2180 | 2940 | 14000 | LRT222817 | ||
| ─ | NA68/22 | ─ | ─ | ─ | ─ | 152 | 22 | 39 | 30 | ─ | 0.3 | 28 | 1 | 24 | 37 | 37 | 3700 | 5800 | 14000 | LRT222830 | ||
| 25 | ─ | ─ | ─ | TAFI253820 | ─ | ─ | 82 | 25 | 38 | 20 | ─ | 0.3 | 29 | 1 | 27 | 28 | 36 | 2200 | 3790 | 14000 | LRT252920 | 25 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI253830 | ─ | ─ | 123 | 25 | 38 | 30 | ─ | 0.3 | 29 | 1 | 27 | 28 | 36 | 3150 | 6020 | 14000 | LRT252930 | ||
| NA4905 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 92.5 | 25 | 42 | 17 | ─ | 0.3 | 30 | 1 | 27 | 29 | 40 | 2420 | 3130 | 13000 | LRT253017 | ||
| ─ | NA6905 | ─ | ─ | ─ | ─ | 160 | 25 | 42 | 30 | ─ | 0.3 | 30 | 1 | 27 | 29 | 40 | 4290 | 6550 | 13000 | LRT253030 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI254425 | ─ | 157 | 25 | 44 | 25 | 26 | 0.3 | 30 | 1 | 27 | 29 | 42 | 3870 | 5310 | 13000 | LRT253025 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI254425 | 175 | 25 | 44 | 25 | 26 | 0.3 | 30 | ─ | 27 | 29 | 42 | 4800 | 7790 | 5000 | LRTZ253025 | ||
| 28 | ─ | ─ | ─ | TAFI284220 | ─ | ─ | 96.5 | 28 | 42 | 20 | ─ | 0.3 | 32 | 1 | 30 | 31 | 40 | 2620 | 4300 | 12000 | LRT283220 | 28 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI284230 | ─ | ─ | 145 | 28 | 42 | 30 | ─ | 0.3 | 32 | 1 | 30 | 31 | 40 | 3760 | 6840 | 12000 | LRT283230 | ||
| NA49/28 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 101 | 28 | 45 | 17 | ─ | 0.3 | 32 | 1 | 30 | 31 | 43 | 2500 | 3330 | 12000 | LRT283217 | ||
| ─ | NA69/28 | ─ | ─ | ─ | ─ | 176 | 28 | 45 | 30 | ─ | 0.3 | 32 | 1 | 30 | 31 | 43 | 4260 | 6600 | 12000 | LRT283230 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI284530 | 196 | 28 | 45 | 30 | 31 | 0.3 | 32 | ─ | 30 | 31 | 43 | 5920 | 10300 | 4500 | LRTZ283230 | ||
型號表(內徑30~40mm)
| 軸徑 | 規格編號 | 質量 | 主要尺寸 | 標準裝配尺寸 | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 | 可分解內輪 | 軸徑 | |||||||||||||
| mm | NA49 | NA69 | NA48 | TAFI | TRI | GTRI | g | d | D | C | B | rs min | Fw | S | Ds min | Ds max | dh max | C kgf | Co kgf | rpm | mm | |
| 30 | ─ | ─ | ─ | TAFI304520 | ─ | ─ | 112 | 30 | 45 | 20 | ─ | 0.3 | 35 | 0 | 32 | 34 | 43 | 2750 | 4710 | 11000 | LRT303520 | 30 |
| ─ | ─ | ─ | TAF304530 | ─ | ─ | 171 | 30 | 45 | 30 | ─ | 0.3 | 35 | 1 | 32 | 34 | 43 | 3940 | 7500 | 11000 | LRT303530 | ||
| NA4906 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 106 | 30 | 47 | 17 | ─ | 0.3 | 35 | 1 | 32 | 34 | 45 | 2570 | 3540 | 11000 | LRT303517 | ||
| ─ | NA6906 | ─ | ─ | ─ | ─ | 184 | 30 | 47 | 30 | ─ | 0.3 | 35 | 1 | 32 | 34 | 45 | 4390 | 7040 | 11000 | LRT303530 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI304830 | ─ | 199 | 30 | 48 | 30 | 31 | 0.3 | 35 | 1 | 32 | 34 | 46 | 4830 | 7380 | 11000 | LRT303530-1 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI304830 | 225 | 30 | 48 | 30 | 31 | 0.3 | 35 | ─ | 32 | 34 | 46 | 6230 | 11200 | 4500 | LRTZ303530 | ||
| 32 | ─ | ─ | ─ | TAFI324720 | ─ | ─ | 121 | 32 | 47 | 20 | ─ | 0.3 | 37 | 0 | 34 | 36 | 45 | 2880 | 5110 | 11000 | LRT323720 | 32 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI324730 | ─ | ─ | 180 | 32 | 47 | 30 | ─ | 0.3 | 37 | 1 | 34 | 36 | 45 | 4130 | 8140 | 11000 | LRT323730 | ||
| NA49/32 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 165 | 32 | 52 | 20 | ─ | 0.6 | 40 | 1 | 36 | 39 | 48 | 3190 | 4880 | 10000 | LRT324020 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI325230 | ─ | 245 | 32 | 52 | 30 | 31 | 0.6 | 38 | 1 | 36 | 37 | 48 | 5180 | 8260 | 11000 | LRT323830 | ||
| ─ | NA69/32 | ─ | ─ | ─ | ─ | 295 | 32 | 52 | 36 | ─ | 0.6 | 40 | 0 | 36 | 39 | 48 | 5460 | 9760 | 10000 | LRT324036 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI325230 | 270 | 32 | 52 | 30 | 31 | 0.6 | 38 | ─ | 36 | 37 | 48 | 6550 | 12300 | 4000 | LRTZ323830 | ||
| 35 | ─ | ─ | ─ | TAFI355020 | ─ | ─ | 129 | 35 | 50 | 20 | ─ | 0.3 | 40 | 0 | 37 | 39 | 48 | 3000 | 5520 | 10000 | LRT354020 | 35 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI355030 | ─ | ─ | 192 | 35 | 50 | 30 | ─ | 0.3 | 40 | 1 | 37 | 39 | 48 | 4310 | 8780 | 10000 | LRT354030 | ||
| NA4907 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 178 | 35 | 55 | 20 | ─ | 0.6 | 42 | 1 | 39 | 41 | 51 | 3260 | 5120 | 9500 | LRT354220 | ||
| ─ | NA6907 | ─ | ─ | ─ | ─ | 320 | 35 | 55 | 36 | ─ | 0.6 | 42 | 0 | 39 | 41 | 51 | 5590 | 10200 | 9500 | LRT354236 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI355630 | ─ | 280 | 35 | 56 | 30 | 31 | 0.6 | 42 | 1 | 39 | 41 | 52 | 5490 | 9180 | 9500 | LRT354230 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI355520 | 191 | 35 | 55 | 20 | 21 | 0.6 | 40 | ─ | 39 | 39.5 | 51 | 4510 | 7500 | 3500 | LRTZ354020 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI355630 | 310 | 35 | 56 | 30 | 31 | 0.6 | 42 | ─ | 39 | 41 | 52 | 6880 | 13600 | 3500 | LRTZ354230 | ||
| 38 | ─ | ─ | ─ | TAFI385320 | ─ | ─ | 136 | 38 | 53 | 20 | ─ | 0.3 | 43 | 0 | 40 | 42 | 51 | 3110 | 5920 | 9500 | LRT384320 | 38 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI385330 | ─ | ─ | 205 | 38 | 53 | 30 | ─ | 0.3 | 43 | 1 | 40 | 42 | 51 | 4460 | 9430 | 9500 | LRT384330 | ||
| 40 | ─ | ─ | ─ | TAFI405520 | ─ | ─ | 143 | 40 | 55 | 20 | ─ | 0.3 | 45 | 0 | 42 | 44 | 53 | 3170 | 6130 | 9000 | LRT404520 | 40 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI405530 | ─ | ─ | 215 | 40 | 55 | 30 | ─ | 0.3 | 45 | 1 | 42 | 44 | 53 | 4540 | 9760 | 9000 | LRT404530 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI405930 | ─ | 270 | 40 | 59 | 30 | 31 | 0.6 | 45 | 1 | 44 | 44.5 | 55 | 5620 | 9670 | 9000 | LRT404530-1 | ||
| NA4908 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 245 | 40 | 62 | 22 | ─ | 0.6 | 48 | 1 | 44 | 47 | 58 | 4240 | 6870 | 8500 | LRT404822 | ||
| ─ | NA6908 | ─ | ─ | ─ | ─ | 440 | 40 | 62 | 40 | ─ | 0.6 | 48 | 0 | 44 | 47 | 58 | 7270 | 13700 | 8500 | LRT404840 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI405930 | 300 | 40 | 59 | 30 | 31 | 0.6 | 45 | ─ | 44 | 44.5 | 55 | 7170 | 14500 | 3500 | LRTZ404530 | ||
型號表(內徑42~60mm)
| 軸徑 | 規格編號 | 質量 | 主要尺寸 | 標準裝配尺寸 | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 | 可分解內輪 | 軸徑 | |||||||||||||
| mm | NA49 | NA69 | NA48 | TAFI | TRI | GTRI | g | d | D | C | B | rs min | Fw | S | Ds min | Ds max | dh max | C kgf | Co kgf | rpm | mm | |
| 42 | ─ | ─ | ─ | TAFI425720 | ─ | ─ | 149 | 42 | 57 | 20 | 0.3 | 47 | 0.3 | 44 | 46 | 55 | 3210 | 6350 | 8500 | LRT424720 | 42 | |
| ─ | ─ | ─ | TAFI425730 | ─ | ─ | 225 | 42 | 57 | 30 | 0.3 | 47 | 0.5 | 44 | 46 | 55 | 4610 | 10100 | 8500 | LRT424730 | |||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI426230 | ─ | 305 | 42 | 62 | 30 | 30.5 | 0.6 | 48 | 0.5 | 46 | 47 | 58 | 5740 | 10100 | 8500 | LRT424830 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI426230 | 340 | 42 | 62 | 30 | 30.5 | 0.6 | 48 | 46 | 47 | 58 | 7410 | 15700 | 3000 | LRTZ424830 | |||
| 45 | ─ | ─ | ─ | TAFI456225 | ─ | ─ | 230 | 45 | 62 | 25 | 0.3 | 50 | 0.5 | 47 | 49 | 60 | 4380 | 8690 | 8000 | LRT455025 | 45 | |
| ─ | ─ | ─ | TAFI456235 | ─ | ─ | 320 | 45 | 62 | 35 | 0.3 | 50 | 1 | 47 | 49 | 60 | 5920 | 12800 | 8000 | LRT455035 | |||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI456430 | ─ | 300 | 45 | 64 | 30 | 30.5 | 0.6 | 50 | 1 | 49 | 49.5 | 60 | 5890 | 10600 | 8000 | LRT455030 | ||
| NA4909 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 285 | 45 | 68 | 22 | 0.6 | 52 | 0.5 | 49 | 51 | 64 | 4440 | 7480 | 7500 | LRT455222 | |||
| ─ | NA6909 | ─ | ─ | ─ | ─ | 520 | 45 | 68 | 40 | 0.6 | 52 | 0.3 | 49 | 51 | 64 | 7610 | 15000 | 7500 | LRT455240 | |||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI456430 | 335 | 45 | 64 | 30 | 30.5 | 0.6 | 50 | 49 | 49.5 | 60 | 7600 | 16200 | 3000 | LRTZ455030 | |||
| 50 | ─ | ─ | ─ | TAFI506825 | ─ | ─ | 270 | 50 | 68 | 25 | 0.3 | 55 | 0.5 | 52 | 54 | 66 | 4630 | 9600 | 7500 | LRT505525 | 50 | |
| ─ | ─ | ─ | TAFI506835 | ─ | ─ | 365 | 50 | 68 | 35 | 0.3 | 55 | 1 | 52 | 54 | 66 | 6250 | 14100 | 7500 | LRT505535 | |||
| NA4910 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 295 | 50 | 72 | 22 | 0.6 | 58 | 0.5 | 54 | 57 | 68 | 4710 | 8370 | 7000 | LRT505822 | |||
| ─ | NA6910 | ─ | ─ | ─ | ─ | 530 | 50 | 72 | 40 | 0.6 | 58 | 0.3 | 54 | 57 | 68 | 8070 | 16700 | 7000 | LRT505840 | |||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI507745 | ─ | 755 | 50 | 77 | 45 | 45.5 | 1 | 58 | 2 | 55 | 57 | 72 | 10600 | 19500 | 7000 | LRT505845 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI507745 | 825 | 50 | 77 | 45 | 45.5 | 1 | 58 | 55 | 57 | 72 | 13700 | 28600 | 2500 | LRTZ505845 | |||
| 55 | ─ | ─ | ─ | TAFI557225 | ─ | ─ | 275 | 55 | 72 | 25 | 0.3 | 60 | 0.5 | 57 | 59 | 70 | 4840 | 10500 | 6500 | LRT556025 | 55 | |
| ─ | ─ | ─ | TAFI557235 | ─ | ─ | 380 | 55 | 72 | 35 | 0.3 | 60 | 1 | 57 | 59 | 70 | 6540 | 15400 | 6500 | LRT556035 | |||
| NA4911 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 410 | 55 | 80 | 25 | 1 | 63 | 1 | 60 | 61 | 75 | 5870 | 9920 | 6500 | LRT556325 | |||
| ─ | NA6911 | ─ | ─ | ─ | ─ | 730 | 55 | 80 | 45 | 1 | 63 | 0.5 | 60 | 61 | 75 | 10100 | 19800 | 6500 | LRT556345 | |||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI558138 | ─ | 650 | 55 | 81 | 38 | 38.5 | 1 | 62 | 1.5 | 60 | 60.5 | 76 | 9390 | 17000 | 6500 | LRT556238 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI558138 | 710 | 55 | 81 | 38 | 38.5 | 1 | 62 | 60 | 60.5 | 76 | 12100 | 24600 | 2500 | LRTZ556238 | |||
| 60 | ─ | ─ | ─ | TAFI608225 | ─ | ─ | 395 | 60 | 82 | 25 | 0.6 | 68 | 0.3 | 64 | 66 | 78 | 5590 | 11900 | 6000 | LRT606825 | 60 | |
| ─ | ─ | ─ | TAFI608235 | ─ | ─ | 560 | 60 | 82 | 35 | 0.6 | 68 | 1 | 64 | 66 | 78 | 7350 | 16900 | 6000 | LRT606835 | |||
| NA4912 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 440 | 60 | 85 | 25 | 1 | 68 | 1 | 65 | 66 | 80 | 6130 | 10700 | 6000 | LRT606825-1 | |||
| ─ | NA6912 | ─ | ─ | ─ | ─ | 785 | 60 | 85 | 45 | 1 | 68 | 0.5 | 65 | 66 | 80 | 10500 | 21500 | 6000 | LRT606845 | |||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI608945 | ─ | 960 | 60 | 89 | 45 | 45.5 | 1 | 70 | 2 | 65 | 68 | 84 | 11700 | 23300 | 5500 | LRT607045 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI608945 | 1050 | 60 | 89 | 45 | 45.5 | 1 | 70 | 65 | 68 | 84 | 15000 | 34300 | 2000 | LRTZ607045 | |||
型號表(內徑65~90mm)
| 軸徑 | 規格編號 | 質量 | 主要尺寸 | 標準裝配尺寸 | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 | 可分解內輪 | 軸徑 | |||||||||||||
| mm | NA49 | NA69 | NA48 | TAFI | TRI | GTRI | g | d | D | C | B | rs min | Fw | S | Ds min | Ds max | dh max | C kgf | Co kgf | rpm | mm | |
| 65 | NA4913 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 470 | 65 | 90 | 25 | ─ | 1 | 72 | 1 | 70 | 70.5 | 85 | 6400 | 11600 | 5500 | LRT657225 | 65 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI659035 | ─ | ─ | 710 | 65 | 90 | 35 | ─ | 1 | 73 | 1 | 70 | 71 | 85 | 8200 | 18400 | 5500 | LRT657335 | ||
| ─ | NA6913 | ─ | ─ | ─ | ─ | 840 | 65 | 90 | 45 | ─ | 1 | 72 | 1 | 70 | 70.5 | 85 | 11000 | 23100 | 5500 | LRT657245 | ||
| 70 | ─ | ─ | ─ | TAFI709525 | ─ | ─ | 540 | 70 | 95 | 25 | ─ | 1 | 80 | 0 | 75 | 78 | 90 | 6060 | 14000 | 5000 | LRT708025 | 70 |
| ─ | ─ | ─ | TAFI709535 | ─ | ─ | 755 | 70 | 95 | 35 | ─ | 1 | 80 | 1 | 75 | 78 | 90 | 7960 | 19800 | 5000 | LRT708035 | ||
| NA4914 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 765 | 70 | 100 | 30 | ─ | 1 | 80 | 2 | 75 | 78 | 95 | 8480 | 16100 | 5000 | LRT708030 | ||
| ─ | NA6914 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1400 | 70 | 100 | 54 | ─ | 1 | 80 | 1 | 75 | 78 | 95 | 13600 | 31700 | 5000 | LRT708054 | ||
| 75 | ─ | ─ | ─ | TAFI7010525 | ─ | ─ | 675 | 75 | 105 | 25 | ─ | 1 | 85 | 1 | 80 | 83 | 100 | 7790 | 14800 | 4500 | LRT758525 | 75 |
| NA4915 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 810 | 75 | 105 | 30 | ─ | 1 | 85 | 2 | 80 | 83 | 100 | 8790 | 17300 | 4500 | LRT758530 | ||
| ─ | ─ | ─ | TAFI7510535 | ─ | ─ | 945 | 75 | 105 | 35 | ─ | 1 | 85 | 2 | 80 | 83 | 100 | 10400 | 21400 | 4500 | LRT758535 | ||
| ─ | NA6915 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1480 | 75 | 105 | 54 | ─ | 1 | 85 | 1 | 80 | 83 | 100 | 14100 | 33700 | 4500 | LRT758554 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | TRI7510845 | ─ | 1340 | 75 | 108 | 45 | 46 | 1 | 83 | 3 | 80 | 81 | 103 | 14900 | 27500 | 5000 | LRT758345 | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | GTRI7510845 | 1440 | 75 | 108 | 45 | 46 | 1 | 83 | ─ | 80 | 81 | 103 | 19300 | 40400 | 1800 | LRTZ759345 | ||
| 80 | ─ | ─ | ─ | TAFI8011025 | ─ | ─ | 710 | 80 | 110 | 25 | ─ | 1 | 90 | 1 | 85 | 88 | 105 | 7890 | 15300 | 4500 | LRT809025 | 80 |
| NA4916 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 855 | 80 | 110 | 30 | ─ | 1 | 90 | 2 | 85 | 88 | 105 | 8910 | 17800 | 4500 | LRT809030 | ||
